Descripció
| Imatge del producte | ![]() |
||||
| Model | H5195A | ||||
| Tensió normal | 51.2V | ||||
| Capacitat nominal | 9,5 kWh (184 Ah) | ||||
| Impedància cel·lular | Menor o igual a 15 mΩ | ||||
| Tensió de sortida | 51.2~54.4 V | ||||
| Tensió de càrrega limitada | 58.40 V | ||||
| Màx. Corrent de càrrega | Temperatura ambiental | Humitat relativa | Corrent de càrrega | Tensió de càrrega limitada | Corrent de tall del CV |
| 0 graus ~ 15 graus | 65±20% | MÀXIM:0,2C | MÀXIM: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 graus ~ 45 graus | 65±20% | MÀXIM:0,5C | MÀXIM: 58,4 V | 0.025C | |
| Corrent de càrrega d'assessorament | 0.2C: 37A | ||||
| Corrent de descàrrega d'assessorament | 0.5C: 92A | ||||
| Màx. Corrent de descàrrega | 100 A (-20 grau ~ 60 graus; 65±20% HR) | ||||
| Corrent de descàrrega de tall | 40,0 V Tensió de tall de la bateria estàndard | ||||
| Vida Laboral | 0.2C Càrrega i descàrrega, 5.000 vegades superior o igual al 80% de la capacitat d'origen | ||||
Refrigeració |
Autorefrigeració |
||||
Mètode de comunicació |
CAN RS485 RS232 | ||||
| Garantia de bateria | 3-5 anys | ||||
| Temperatura de funcionament | -20 ~ 60 graus | ||||
| Entorn d'emmagatzematge | -20 grau ~ 45 graus | ||||
| Humitat: 65 ± 20% HR | |||||
| Pes | Uns 80,0 KG | ||||
| Llista d'embalatge | Caixa de cartró de bresca de 30 mm: 810 * 630 * 260 mm | ||||
| Dimensió | 730 * 550 * 180mm | ||||
| Dimensió | ![]() |
||||
| Model d'inversor coincident | ![]() |
||||
Enviar la consulta
Potser també t'agrada
-

Solució d'energia mòbil de 600 W amb capacitat de cà...
-

Etiqueta d'alumini de sortida verda americà
-

Bateria d'emmagatzematge d'energia domèstica de tipu...
-

Emmagatzematge d'energia domèstica Paquet de baterie...
-

Estacions de comunicació Bateria d'emmagatzematge 4,...
-

Emmagatzematge d'energia domèstic portàtil en forma ...







