Bateria d'emmagatzematge d'energia domèstica de tipus apilable 5KW*N
Es tracta d'un emmagatzematge d'energia domèstic que pot coincidir amb la placa fotovoltaica i carregar-se amb energia solar. Es pot carregar per xarxa i placa fotovoltaica alhora, de manera que es pot assegurar que la bateria es carregui més ràpidament. I també assegureu-vos de la propietat de l'energia quan la xarxa està tallada.
Descripció
Bateria d'emmagatzematge d'energia domèstica de tipus apilable 5KW*N
| Imatge del producte | ![]() ![]() |
||||
| Model | D5101 | ||||
| Tensió normal | 51.2V | ||||
| Capacitat nominal | 5KWH (100AH)*N | ||||
| Impedància cel·lular | Menys o igual a 18 mΩ | ||||
| Tensió de sortida | 51.2~54.4 V | ||||
| Tensió de càrrega limitada | 58.40 V | ||||
| Màx. Corrent de càrrega | Temperatura ambiental | Humitat relativa | Corrent de càrrega | Tensió de càrrega limitada | Corrent de tall del CV |
| 0 graus ~ 15 graus | 65±20% | MÀXIM:0,2C | MÀXIM: 58,4 V | 0.025C | |
| 15 graus ~ 45 graus | 65±20% | MÀXIM:0,5C | MÀXIM: 58,4 V | 0.025C | |
| Corrent de càrrega d'assessorament | 0.2C: 20A*N | ||||
| Corrent de descàrrega d'assessorament | 0.5C: 50A*N | ||||
| Màx. Corrent de descàrrega | 100A*N (-20 grau ~60 graus; 65±20% RH) | ||||
| Corrent de descàrrega de tall | 40,0 V Tensió de tall de la bateria estàndard | ||||
| Vida Laboral | 0.2C Càrrega i descàrrega, 5.000 vegades superior o igual al 80% de la capacitat d'origen | ||||
| Refrigeració | Autorefrigeració | ||||
| Mètode de comunicació | CAN RS485 RS232 | ||||
| Garantia de bateria | 3-5 anys | ||||
| Temperatura de funcionament | -20 ~ 60 graus | ||||
| Entorn d'emmagatzematge | -20 grau ~ 45 graus | ||||
| Humitat: 65 ± 20% HR | |||||
| Pes | Uns 40,0KG*Quantitat | ||||
| Llista d'embalatge | Caixa de cartró de bresca de 30 mm: 570 * 570 * 280 mm | ||||
| Dimensió | 488*488*178mm*N | ||||
| Dimensió | |||||
| Model d'inversor coincident | ![]() |
||||
Següent: No















